Нагревостойкие кабели с минеральной изоляцией в стальной оболочке КНМС; кабель КНМС; купить КНМС; купить дешевле КНМС; цена кабеля КНМС; технические характеристики КНМС; описание КНМС; назначение кабеля КНМС
НАЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЯ КНМС
Нагревостойкие кабели с минеральной изоляцией в стальной оболочке КНМС предназначены для изготовления нагревателей, датчиков температуры, а также при прокладке в условиях повышенных температур и ионизирующих источников излучений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КНМС
Варианты размеров и их предельные отклонения для КНМСНХ-Н и КНМСпНХ-Н в соответствии с ТУ 16-505.564-75
(материал жил нихром Х20Н80-Н)
Число и номинальное сечение жил, мм² | Диаметр жил (C), мм | Толщина оболочки (S), мм | Наружный диаметр оболочки (D), мм | Расчетная масса, кг/км |
1х0.070 | 0.30 | 0.20 | 1.5 | 10 |
1х0.159 | 0.45 | 0.20 | 2.0 | 16 |
1х0.283 | 0.60 | 0.35 | 3.0 | 37 |
1х0.502 | 0.80 | 0.54 | 4.0 | 70 |
1х0.785 | 1.00 | 0.63 | 5.0 | 107 |
1х1.131 | 1.20 | 0.73 | 6.0 | 159 |
Материалы оболочки
Марка кабеля | Марка стали оболочки | Наружный диаметр оболочки (D), мм | Верхний предел температур (°С) | Максимальная длина бухты |
КНМСНХ-Н | 12Х18Н10Т | 1.5…2.0 | 600 | 100 (d=1.5) |
3.0…4.0 | 650 | 100 (d=2.0) | ||
5.0…6.0 | 800 | 230 (d=3.0) | ||
КНМСпНХ-Н | ХН78Т | 1.5…3.0 | 800 | 130 (d=4.0) |
4.0…5.0 | 900 | 85 (d=5.0) | ||
6.0…8.0 | 1000 | 60 (d=6.0) |
Варианты размеров и их предельные отклонения для КНМСН и КНМСМ в соответствии с ТУ 16-505.564-75
(материал жил медь, никель)
Число и номинальное сечение жил, мм² | Диаметр жил (C), мм | Толщина оболочки (S), мм | Наружный диаметр оболочки (D), мм |
3х0.10 | 0.30 | 0.20 | 2.0 |
3х0.18 | 0.45 | 0.3 | 3.0 |
3х0.32 | 0.64 | 0.45 | 4.0 |
3х0.35 | 0.68 | 0.45 | 4.5 |
3х0.43 | 0.74 | 0.58 | 5.0 |
3х0.65 | 0.9 | 0.6 | 6.0 |
3х1.17 | 1.20 | 0.80 | 8.0 |
- | - | - | 10.0 |
- | - | - | 12.7 |
4х0.18 | 0.48 | 0.37 | 3.0 |
4х0.32 | 0.64 | 0.50 | 4.0 |
4х0.35 | 0.67 | 0.56 | 4.5 |
4х0.43 | 0.74 | 0.62 | 5.0 |
4х0.65 | 0.91 | 0.74 | 6.0 |
4х1.17 | 1.22 | 0.99 | 8.0 |
- | - | - | 10.0 |
- | - | - | 12.7 |
Материалы оболочки
Марка стали оболочки | Наружный диаметр оболочки (D), мм | Максимальная длина бухты |
10Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т ХН78Т |
2.0 | 100 |
3 | 230 | |
4 | 130 | |
4.5 | 105 | |
5.0 | 85 | |
6.0 | 60 | |
8.0 | 35 |