НАЗНАЧЕНИЕ ОСЦИЛЛОГРАФА С1-114/1
С1-114/1 осциллограф предназначен длявизуального наблюдения формы электрических сигналов и измерения их параметров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСЦИЛЛОГРАФА С1-114/1
| Количество лучей (каналов) ЭЛТ | двухлучевой |
| Полоса пропускания, Мгц | 0 - 50 |
| Время нарастания ПХ, нс | 7 |
| Время установления ПХ каждого из каналов не превышает, нс | 35 |
| Выброс на ПХ, %, не более | 5 |
| Ширина линии луча, мм | 0,8 |
| Напряжение питающей сети | 220 В, 50 Гц 115 В, 400 Гц |
| Потребляемая мощность, ВА | 80 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 200x348x502 |
| Масса, кг | 12 |
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСЦИЛЛОГРАФА С1-114/1
| Температура окружающего воздуха, °С | от -30 до +50 |
| Повышенная влажность воздуха, при температуре +25 °С, % | до 98 |