компаратор-калибратор универсальный КМ300; КМ 300; КМ-300; калибратор КМ300; КМ 300; КМ-300; купить калибратор-компаратор КМ300; КМ 300; КМ-300; купить дешевле КМ300; КМ 300; КМ-300; технические характеристики компаратора-калибратора универсального КМ300; КМ 300; КМ-300
НАЗНАЧЕНИЕ КОМПАРАТОР-КАЛИБРАТОРА КМ300
Компаратор-калибратор КМ300 предназначен для обеспечения высокоточного компарирования и измерение напряжения постоянного тока, а также воспроизведение напряжения и силы постоянного и переменного тока в широких амплитудных диапазонах.
Составные изделия компаратора:
- компаратор-калибратор - КМ300К - базовое изделие;
- усилитель напряжения-- КМ300Н;
- преобразователь напряжение-ток - КМ300Т
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КМ300
Нормальные условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха T = (Тк ± 1) ºС, где Тк – температура калибровки (при выпуске Тк = (23 ± 1) °С);
- относительная влажность - 30 – 80 %;
- атмосферное давление - 84 - 106 кПа (630 –
- напряжение питающей сети - (220 ± 4,4) В.
Рабочие условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха - от 15 до 30 ºС;
- относительная влажность - до 90 % при температуре 25 ºС;
- напряжение питающей сети - (220 ± 2) В;
- частота питающей сети - от 47 до 63 Гц с содержанием гармоник не более 5 %.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАРАТОР-КАЛИБРАТОРА КМ300
Наименование характеристик | Модификации | ||||
КМ300К | КМ300КТ | КМ300КН | КМ300КНТ | КМ300КТ+К | |
Пределы компарирования, измерения и воспроизведения напряжений / разрешающая способность калибратора | 1000 В/10 мкВ; 10 В/1 мкВ; 1 В/0,1 мкВ; 0,1 В/0,01 мкВ | ||||
Пределы воспроизведения напряжений переменного тока | 0,1; 1; 10 В | 0,1; 1; 10 В | 0,1; 1; 10; 100; 700 В | 0,1; 1; 10; 100; 700 В | 0,1; 1; 10 В |
Пределы устанавливаемых (воспроизводимых) токов | 0,1 А | 50; 10; 1,0; 0,1; 0,01; 0,001 А | 0,1 А | 50; 10; 1,0; 0,1; 0,01; 0,001 А | |
Воспроизведение напряжения до 1000В | Отсутствует | Отсутствует | Имеется | Имеется | Отсутствует |
Предел допускаемого значения основной погрешности компарирования при (Тк±1)°С, где Тк - температура калибровки, ±(% от U+% от Uп) |
для 10В (0,0001+0,00001) для 1В (0,0001+0,00001) для 0,1В (0,0002+0,00004) |
||||
Предел допускаемого значения основной погрешности измерения, воспроизведения напряжений постоянного тока при (Тк±1)°С на пределе 10 В в течение года, ±(% от U+% от Uп) | не более ±(0,0007+0,00001) | ||||
Предел допускаемого значения основной погрешности воспроизведения напряжений переменного тока частотой 50 и 400Гц за 1 год на пределе 10 В, ±(% от U + % от Uп) | не более ±(0,015+0,005) | ||||
Предел допускаемого значения основной погрешности воспроизведения силы постоянного тока при (Тк±1)°С за 1 год на пределе 100мА ±(% от I+% от Iп) | - | (0,0025+0,0005) | - | (0,0025+0,0005) | |
Предел допускаемого значения основной погрешности воспроизведения силы переменного тока при (Тк±1)°С за 1 год на пределе 100мА ±(% от I+% от Iп) | - | (0,03+0,005) | - | (0,03+0,005) | |
Наилучшая погрешность компарирования равнономинальных сопротивлений, не более | - | - | - | - | ±0,0001 % |
Напряжение шума микровольтметра компаратора в полосе 0,3Гц | не более ±20 нВ | ||||
Напряжение шума выходного напряжения компаратора-калибратора на пределе 10В не более, ±(% от U+% от Uп) | 0,00002+0,00002 | ||||
Время установления рабочего режима | не более 2 ч | ||||
Входное сопротивление микровольтметра компаратора | не менее 1010 Ом | ||||
Входной ток микровольтметра компаратора | не более 10-10 А | ||||
Время установления напряжения 1В калибратора на пределе 10В | не более 3,5 сек | ||||
Максимальный ток нагрузки | 0,1 А | 50 А | 0,1 А | 50 А | 50 А |
Габаритные размеры | 370х400х130 мм | 370х400х260 мм | 370х400х260 мм | 370х400х390 мм | 370х400х390 мм |
Масса | 10 кг | 20 кг | 22 кг | 32 кг | 32 кг |
- Компаратор-калибратор КМ300К
- Компаратор-калибратор КМ300КТ
- Компаратор-калибратор КМ300КН
- Компаратор-калибратор КМ300КНТ
- Компаратор-калибратор КМ300КТ+КМ300К