Блок аналогового ввода АВ-04; АВ04; АВ 04; блок АВ-04; АВ04; АВ 04; купить дешевле АВ-04; АВ04; АВ 04; купить блок АВ-04; АВ04; АВ 04; цена блока АВ-04; АВ04; АВ 04; технические характеристики АВ-04; АВ04; АВ 04
НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКА АВ-04
Блок аналогового ввода АВ-04 предназначен для преобразования входных сигналов от термопреобразователей сопротивлений (далее по тексту - ТС), преобразователей термоэлектрических (далее по тексту - ПТ), датчиков с унифицированными выходными характеристиками 0-5 мА, 0-20 мА, 4 - 20 мА (далее по тексту - УД) и передачи цифровой информации посредством интерфейса RS485 на контроллер К1.
Блок АВ-04 применяется для совместной работы с контроллерами К1
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- температура окружающего воздуха от -10 до 50 ºС;
- относительная влажность воздуха 80% при температуре 25 ºС.
Блок не предназначен для работы во взрывоопасных помещениях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВ-04
Количество каналов измерения | 4 |
Класс точности | 0,5 |
Время измерения (4 канала) | 1 с |
Типы подключаемых датчиков | ТСП 50, ТСП 100, 21 гр., Pt 100, ТСМ 50, ТСМ 100, 23 гр., ТХК, ТХА, ТЖК, ТПП, 0-5 мА, 0-20 мА, 4 - 20 мА |
Схема подключения | Двухпроводная |
Интерфейс связи с контроллером | RS485 |
Протокол связи | VodBus (модифицированный) |
Скорость передачи данных | 115,2 Кбит/с |
Гальваническая развязка | трехуровневая, групповая |
Напряжение питания | 12 В |
Потребляемая мощность | не более 2 Вт |
Степень защищенности корпуса | IP 40 по ГОСТ 14254 |
Масса | не более 0,1 кг |
Габаритные размеры | 87х68х65 мм |
Крепление корпуса | динрейка |
Условные обозначения номинальных статических характеристик (НСХ)ТС и ПТ, диапазоны преобразований температуры для конкретных градуировок соответствуют таблицам 2, 3.
Таблица 2
Тип ТС | Условный номер градуировки | Условное обозначение HCX (номинальное сопротивление ТС, Ом) | Диапазон преобразования температуры, °С (сопротивления,Ом) | |
Начальное значение | Конечное значение | |||
ТСП | 1 | 50П (50) | -40 (42,00) | 640(164,95) |
ТСМ | 2 | 50M (50) | -45 (40,33) | 195 (91,70) |
ТСП | 3 | 100П(100) | -40 (84,01) | 640 (329,89) |
ТСМ | 4 | 100M (100) | -45 (80,65) | 195(183,44) |
ТСП | 5 | гр.21 (46) | -40 (38,65) | 640(151,81) |
ТСМ | 6 | гр.23 (53) | -45 (42,84) | 175 (92,51) |
ТСП | 7 | Pt 100, W100=1,3851 (100) | -40 (84,27) | 640 (326,48) |
Таблица 3
Тип ТП | Условный номер градуировки | Условное обозначение НСХ | Диапазон преобразования температуры, °С (Напряжение, мВ) | |
Начальное значение | Конечное значение | |||
ТХК | 8 | ХК (L) | 10(0,646) | 790 (65,560) |
ТХА | 9 | ХА (К) | 10(0,397) | 1290 (52,049) |
ТПП | 10 | ПП (S) | 20 (0,113) | 1580(16,539) |
ТЖК | 11 | ЖК (J) | 10(0,507) | 1190 (68,980) |
КОМПЛЕКТНОСТЬ
Блок АВ-04 | 1 шт. |
Паспорт (руководство по эксплуатации) | 1 шт. |
Датчик компенсации холодного спая (ТСМ 50) | 1 шт. |
Потребительская тара | 1 шт. |