НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТА АВ-50/70-2
АВ-50/70-2 аппарат высоковольтный испытательный предназначен для:
- испытания изоляции защитных средств (резиновые боты, перчатки, электроинструмент и т. п.) переменным высоким напряжением промышленной частоты, регулируемым в пределах 0 - 50кВ.
- испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным электрическим напряжением до 60кВ., а также для испытания твердых диэлектриков синусоидальным электрическим напряжением частотой 50 Гц.
- определения пробивного напряжения жидких диэлектриков напряжением частотой 50 Гц. до50кВ. (по ГОСТ 6581-75)
- измерения токов утечки испытуемых объектов (защитных средств, разрядников и т. д.).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА АВ-50/70-2
| 1 | Параметры встроенного киловольтметра | |
| 1.1 | Пределы измерения напряжения переменного тока, кВ | 1, 20, 50 |
| 1.2 | Приведенная относительная погрешность измерения, %, не более | 3 |
| 2 | Параметры встроенного измерителя тока | |
| 2.1 | Предел измерения (постоянного и переменного тока), мА | 25 |
| 2.2 | Приведенная относительная погрешность измерения, %, не более | 3 |
| 3 | Параметры высокопотенциального измерителя тока ИТВР | |
| 3.1 | Предел измерения (постоянного и переменного тока), мА | |
| 4 | Параметры испытательной ванны: | |
| 4.1 | Количество испытательных электродов | 4 |
| 4.2 | Габаритные размеры (с подставкой), мм, | 670х470х1120 |
| 4.2 | Масса в сухом состоянии, кг, не более | 10 |
| 5. | Параметры высокопотенциального измерителя тока ИТВР-4: | |
| 5.1 | Предел измерения (постоянного и переменного тока), мА | 10 |
| 5.2 | Приведенная относительная погрешность измерения, %, не более | 3 |
| 6 | Питание однофазной сети переменного тока - напряжением, В - частотой, Гц |
220±20 50±2 |
| 7 | Потребляемая мощность, не более, ВА | 2000 |
| 8 | Срок службы оборудования аппарата, лет | 10 |
| 9 | Площадь, занимаемая аппаратом (рекомендуемая), м2 | 4 |
| 10 | Масса оборудования, кг, не более | 100 |
ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКОВ
| Параметр | Тип источника | ||
| БВИ-50 | БВИ-20 | БВИ-1 | |
| Наибольшее выходное переменное напряжение, кВ | 50 | 20 | 1 |
| Наибольшее выходное постоянное напряжение, кВ | 70 | - | - |
| Наибольший выходной ток, мА | 35 | 35 | 50 |
| Габаритные размеры, мм | 270х295х660 | 270х295х660 | 225х160х195 |
| Масса, кг | 35 | 35 | 3 |
СОСТАВ И КОМПЛЕКТНОСТЬ АППАРАТА АВ-50/70-2
| Наименование | Количество |
| Блок управления | 1 |
| Блок высоковольтных испытаний БВИ-50 | 1 |
| Блок высоковольтных испытаний БВИ-20 | 1 |
| Блок высоковольтных испытаний БВИ-1 | 1 |
| Измеритель тока высокопотенциальный ИТВР-4 | 1 |
| Зарядное устройство для аккумулятора ИТВР-4 | 1 |
| Светильник сигнальный красный | 1 |
| Выключатель блокировочный | 1 |
| Ванна для испытаний изоляционных бот и перчаток в комплекте (подставка, емкость для воды, насос, заливочный пистолет, шланги) | 1 |
| Измерительная ячейка для испытаний жидких диэлектриков в комплекте с шаблон-калибратором и кронштейнами крепления ячейки | 1 |
| Комплект проводов и кабелей для проведения испытаний | 1 |
| Заглушка разъема Х6 (блокировка двери) | 1 |