Измеритель трехфазный СА540; СА-540; СА 540; измеритель СА540; СА-540; СА 540; купить СА540; СА-540; СА 540; купить дешевле СА540; СА-540; СА 540; цена измерителя СА540; СА-540; СА 540; технические характеристики СА540; СА-540; СА 540
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ СА-540
Трехфазный измеритель СА-540 предназначен для измерения параметров холостого хода, короткого замыкания и коэффициента трансформации силовых и измерительных трансформаторов при трехфазном возбуждении, а также для определения группы соединения обмоток трехфазного трансформатора.
Основные области применения – низковольтные испытания силовых трансформаторов средней и большой мощности и испытание малогабаритных трансформаторов на номинальных напряжениях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СА-540
Наименование измеряемой величины источник | Диапазон измерения | Режимы измерения по току и напряжению | Пределы допускаемой основной погрешности | |
Действующее значение напряжения | внутр. | от 30 в до 420 В | - | ±0,2% |
внешн. | ||||
Сила тока | внутр. | от 0,003 до 3 А | - | ±0,3% |
внешн. | от 0,2 до 50 А | - | ±0,4% | |
Частота напряжения и тока | внутр. | от 48 до 52 Гц | - | ±0,03% |
внешн. | - | |||
Полное сопротивление | внутр. | - | - | - |
внешн. | от 0,6 до 1200 Ом | от 0,2 до 50 А | ±(0,004Z+0,003) [Ом] | |
Активная составляющая полного сопротивления | внутр. | - | - | - |
внешн. | от 0,6 до 1200 Ом | от 0,2 до 50 А | ±(0,004 Z+0,003) [Ом] | |
Реактивная составляющая полного сопротивления | внутр. | - | - | - |
внешн. | от 0,6 до 1200 Ом | от 0,2 до 50 А | ±(0,004 Z+0,003) [Ом] | |
Активная составляющая полной мощности | внутр. | от 0,1 до 1200 Вт | от 0,003 до 3 А | ± 0,004-U-I [Вт] |
внешн. | от 1 до 20000 Вт | от 0,2 до 50 А | ||
Коэффициент мощности | внутр. | от -1 до 1 | от 0,003 до 3 А | ± 0,0006 |
внешн. | от 0,2 до 50 А | ±(0,003(I/U)+0,001) | ||
Угол сдвига фаз между током и напряжением | внутр. | от -180 до 180 | от 0,003 до 3 А | ±0,04 |
внешн. | от 0,2 до 50 А | ±(0,2(I/U)+0.06) | ||
Отношение напряжений (коэффициент трансформации) | внутр. | от 0,8 до 1000 | Междуфазное напряжение на обмотке НН: от 0,2 до 530 В |
±0,3% |
внешн. | ||||
Угол сдвига фаз между напряжениями | внешн. | от -180 до 180 | ±0,1 |
*- метрологические характеристики прибора контролируются при подключенных измерительных кабелях
Электропитание
Блока измерительного - от сети 230 В 50 Гц;
Персонального компьютера - от сети 230 В 50 Гц или аккумуляторной батареи;
Блока управления - от сети 230 В 50 Гц
Масса
Блока измерительного- не более 16,5 кг;
Блока управления- не более 1,5 кг;
Комплекта кабелей- не более 35 кг.
Габаритные размеры
Блока измерительного - не более 120x315x415 мм;
Блока управления - не более 170x140x37 мм;
Длина всех измерительных кабелей - 25 м.